Unit # Year/Make Dept Code In Service  Original Cost  Life Cycle Replacement cost Delivery Date Current Meter Meter2
Public Transit
• 843 • 2000 FORD TAURUS •1014 5/24/2000  $            15,091.00 10  $                   19,256.12 5/24/2000 33,902.00 0.00
Planning and Development Services    
• 851 • 2000 FORD TAURUS •1032 5/23/2000  $            15,091.00 10  $                   19,256.12 5/23/2000 68,133.00 0.00
• 861 • 2000 FORD TAURUS •1032 5/23/2000  $            15,091.00 10  $                   19,256.12 5/23/2000 26,641.00 0.00
• 807 • 2001 CHEVROLET S10 •1034 5/3/2001  $            20,388.00 10  $                   26,015.09 5/3/2001 103,265.00 0.00
• 857 • 1998 FORD F150 •1034 4/24/1998  $            19,416.00 10  $                   24,774.82 4/24/1998 60,462.00 0.00
• 875 • 2001 FORD TAURUS •1034 5/4/2001  $            14,902.00 10  $                   19,014.95 5/4/2001 31,331.00 0.00
• 772 • 1995 FORD F150 •6610 6/21/1995  $            13,276.00 10  $                   16,940.18 6/21/1995 78,065.00 0.00
• 801 • 2001 FORD WINDSTAR •6610 11/27/2000  $            21,925.00 10  $                   27,976.30 11/27/2000 77,020.00 0.00
Information Systems    
• 702 • 1996 FORD CROWN-VIC •1070 11/28/1995  $            17,964.00 10  $                   22,922.06 11/28/1995 75,274.00 0.00
• 739 • 1998 FORD F150 •1070 5/12/1998  $            18,480.00 10  $                   23,580.48 5/12/1998 50,628.00 0.00
Police    
• 140 • 2001 FORD CROWN-VIC •2110 4/10/2001  $            20,292.00 10  $                   25,892.59 4/10/2001 102,409.00 0.00
• 106 • 1996 CHEVROLET SUBURBAN-2500 •2120 7/16/1996  $            33,228.00 10  $                   42,398.93 7/16/1996 104,359.00 0.00
• 107 • 1993 DODGE B350 •2120 9/23/1993  $            19,757.00 10  $                   25,209.93 9/23/1993 12,848.00 0.00
• 990 • 1998 KUSTOM-SIGNA KR10SP •2120 6/3/1998  $            14,120.00 15  $                   29,354.07 6/3/1998 0.00 0.00
• 115 • 2000 FORD CROWN-VIC •2130 3/30/2000  $            19,797.00 10  $                   25,260.97 3/30/2000 85,695.00 0.00
• 167 • 2001 CHEVROLET VENTURE •2141 9/28/2001  $            19,482.00 10  $                   24,859.03 9/28/2001 89,837.00 0.00
• 100 • 1996 FORD CROWN-VIC •2150 4/3/1996  $            18,349.00 10  $                   23,413.32 4/3/1996 82,167.00 0.00
Fire
• 6023 • 1998 SCOTTY HD-32FRB •2200 9/17/1998  $            26,900.00 10  $                   34,324.40 9/17/1998 0.00 0.00
• 610 • 1999 FORD F250 •2200 6/23/1998  $            24,392.00 10  $                   31,124.19 6/23/1998 62,549.00 0.00
• 611 • 2001 FORD F250 •2200 9/22/2000  $            26,149.00 10  $                   33,366.12 9/22/2000 53,091.00 0.00
• 612 • 1996 HME NA •2200 1/31/1996  $          284,448.00 10  $                 362,955.65 1/31/1996 32,250.00 9,908.00
• 614 • 1992 PIERCE LANCE •2200 7/20/1992  $          413,151.00 10  $                 527,180.68 7/20/1992 116,687.00 11,469.00
• 615 • 1994 SPARTAN GLADIATOR •2200 3/17/1994  $          407,829.00 10  $                 520,389.80 3/17/1994 67,269.00 10,116.00
• 617 • 1999 FORD TAURUS •2200 8/6/1999  $            14,910.00 10  $                   19,025.16 8/6/1999 65,273.00 0.00
• 619 • 1995 BAUER UNICUS-II9 •2200 8/16/1995  $            23,051.00 10  $                   29,413.08 8/16/1995 1,340.00 0.00
• 630 • 1986 LTI SPARTAN •2200 9/8/1986  $          285,683.00 10  $                 364,531.51 9/8/1986 51,976.00 7,268.00
• 636 • 1996 IH 4900 •2200 4/10/1996  $          120,775.00 10  $                 154,108.90 4/10/1996 10,638.00 1,228.00
• 640 • 1998 HME 1871 •2200 4/22/1998  $          606,731.00 10  $                 774,188.76 4/22/1998 5,678.00 5,801.00
• 654 • 1999 FORD WINDSTAR •2200 4/12/1999  $            21,313.00 10  $                   27,195.39 4/12/1999 65,999.00 0.00
• 656 • 1999 FORD EXPLORER •2200 4/30/1999  $            25,593.00 10  $                   32,656.67 4/30/1999 101,012.00 0.00
• 673 • 2001 FORD EXPLORER •2200 11/3/2000  $            25,000.00 10  $                   31,900.00 11/3/2000 77,382.00 0.00
• 674 • 2001 FORD EXCURSION •2200 12/6/2000  $                        -   10  $                                -   12/6/2000 104,770.00 0.00
• 698 • 1998 JD GATOR-6X4 •2200 6/18/1998  $              8,910.00 10  $                   11,369.16 6/18/1998 333.00 0.00
Parking Control    
• 139 • 1996 FORD RANGER •2320 6/21/1996  $            13,214.00 10  $                   16,861.06 6/21/1996 29,459.00 0.00
• 725 • 2001 FORD F150 •2330 7/9/2001  $            17,871.00 10  $                   22,803.40 7/9/2001 42,559.00 0.00
Public Works    
• 306 • 1971 WAUSAW M96 •3000 12/1/1971  $              5,000.00 15  $                   10,394.50 12/1/1971 313.00 0.00
• 307 • 1999 VOLVO WG64 •3000 11/2/1998  $            55,029.00 10  $                   70,217.00 11/2/1998 51,378.00 3,730.00
• 310 • 1985 CAT 12G •3000 6/10/1985  $          139,433.00 15  $                 289,867.26 6/10/1985 3,894.00 0.00
• 312 • 1996 TRAIL-KING TK70SA-462 •3000 3/12/1996  $            29,903.00 15  $                   62,165.35 3/12/1996 0.00 0.00
• 322 • 1994 FORD L8000 •3000 7/15/1993  $            34,504.00 10  $                   44,027.10 7/15/1993 94,090.00 8,565.00
• 326 • 2000 STERLING LT7501 •3000 4/12/2000  $            50,244.00 10  $                   64,111.34 4/12/2000 95,666.00 9,390.00
• 327 • 2000 STERLING LT7501 •3000 4/12/2000  $            50,244.00 10  $                   64,111.34 4/12/2000 94,552.00 9,289.00
• 3321 • 1978 FIBERGLASS 85 •3000 1/1/1979  $              2,723.00 15  $                     5,660.84 1/1/1979 0.00 0.00
• 3322 • 1992 MONROE MSV1568450 •3000 6/20/1992  $              5,029.00 15  $                   10,454.79 6/20/1992 0.00 0.00
• 3326 • 2000 MONROE MV144-84-56 •3000 7/6/2000  $              8,120.00 15  $                   16,880.67 7/6/2000 0.00 0.00
• 3327 • 2000 MONROE MV144-84-56 •3000 7/6/2000  $              8,120.00 15  $                   16,880.67 7/6/2000 0.00 0.00
• 332A • 2001 HENKE 36R10IS •3000 3/12/2001  $              4,900.00 15  $                   10,186.61 3/12/2001 0.00 0.00
• 3332 • 2001 WARREN AC2420A-11 •3000 7/18/2001  $              7,400.00 15  $                   15,383.86 7/18/2001 0.00 0.00
• 3333 • 2001 WARREN AC2420A-11 •3000 7/18/2001  $              7,400.00 15  $                   15,383.86 7/18/2001 0.00 0.00
• 3339 • 2000 KENT KF9 •3000 3/22/2002  $              7,816.00 15  $                   16,248.68 3/22/2002 0.00 0.00
• 333A • 2001 HENKE 36R10IS •3000 3/12/2001  $              4,900.00 15  $                   10,186.61 3/12/2001 0.00 0.00
• 3342 • 1993 MONROE V-BOX •3000 9/2/1993  $              3,856.00 15  $                     8,016.24 9/2/1993 0.00 0.00
• 3373 • 1993 MONROE V-BOX •3000 9/2/1993  $              3,856.00 15  $                     8,016.24 9/2/1993 0.00 0.00
• 340 • 1993 BOMAG BW120AD-2 •3000 5/3/1993  $            23,995.00 15  $                   49,883.21 5/3/1993 1,587.00 0.00
• 346 • 1987 CAT 12G •3000 7/20/1987  $          149,141.00 15  $                 310,049.22 7/20/1987 4,161.00 0.00
• 350 • 1991 GMC TOPKICK •3000 1/22/1991  $            79,270.00 10  $                 101,148.52 1/22/1991 57,086.00 2,108.00
• 353 • 1986 ARROW HJ1250R •3000 8/12/1986  $            35,522.00 15  $                   73,846.69 8/12/1986 2,248.00 0.00
• 370 • 1998 ROSCO TRU-PAC-915 •3000 4/9/1999  $            44,489.00 15  $                   92,488.18 4/9/1999 227.00 0.00
• 374 • 1983 INGERSOLL-RAND P185AWW •3000 4/7/1983  $              9,350.00 15  $                   19,437.72 4/7/1983 2,699.00 0.00
• 379 • 1992 SCHIEN 24SD •3000 9/28/1992  $            20,975.00 15  $                   43,604.93 9/28/1992 0.00 0.00
• 389 • 1988 GRIMMER-SCHM 175Q •3000 12/29/1988  $              8,507.00 15  $                   17,685.20 12/29/1988 1,243.00 0.00
• 390 • 1997 CASE 621B •3000 3/13/1997  $            90,903.00 15  $                 188,978.25 3/13/1997 9,943.00 0.00
• 392 • 1987 AIR-FLO AF-PS-8E •3000 12/1/1987  $              3,569.00 15  $                     7,419.59 12/1/1987 0.00 0.00
• 395 • 1992 FORD FT900 •3000 8/11/1992  $            43,048.00 10  $                   54,929.25 8/11/1992 39,412.00 984.00
• 920 • 1994 THOMPSON 8HT-DDS-4 •3000 5/24/1994  $            16,798.00 15  $                   34,921.36 5/24/1994 31.00 0.00
• 921 • 1994 THOMPSON 8HT-DDS-4 •3000 5/24/1994  $            16,798.00 15  $                   34,921.36 5/24/1994 103.00 0.00
• 923 • 1998 EAGLE 7X18F •3000 12/18/1998  $              3,710.00 15  $                     7,712.72 12/18/1998 0.00 0.00
• 924 • 1999 INGERSOLL-RAND P185WJD •3000 7/13/1999  $              7,493.00 15  $                   15,577.20 7/13/1999 384.00 0.00
• 987 • 1994 KUBOTA B20 •3000 12/8/1994  $            31,419.00 15  $                   40,090.64 12/8/1994 744.00 0.00
• 701 • 1998 DODGE INTREPID •3010 5/8/1998  $            18,977.00 10  $                   24,214.65 5/8/1998 65,985.00 0.00
• 706 • 1998 FORD F150 •3010 5/12/1998  $            19,416.00 10  $                   24,774.82 5/12/1998 127,151.00 0.00
• 711 • 1991 FORD EXPLORER •3010 6/20/1990  $            16,489.00 10  $                   21,039.96 6/20/1990 86,515.00 0.00
• 718 • 1998 FORD F150 •3010 10/6/1997  $            20,738.00 10  $                   26,461.69 10/6/1997 107,863.00 0.00
• 730 • 1999 FORD EXPLORER •3010 4/28/1999  $            24,648.00 10  $                   31,450.85 4/28/1999 38,937.00 0.00
• 948 • 1990 GMC C30 •3020 7/27/1990  $            16,571.00 10  $                   21,144.60 7/27/1990 51,394.00 0.00
• 980 • 1999 FORD RANGER •3020 5/21/1999  $            13,123.00 10  $                   16,744.95 5/21/1999 19,000.00 0.00
• 981 • 1999 BOBCAT 773 •3020 5/13/1999  $            22,110.00 15  $                   45,964.48 5/13/1999 187.00 0.00
• 984 • 1995 CHEVROLET 2500 •3020 4/13/1995  $            19,165.00 10  $                   24,454.54 4/13/1995 71,293.00 0.00
• 989 • 1997 FORD F350 •3020 8/12/1997  $            26,808.00 10  $                   34,207.01 8/12/1997 77,342.00 0.00
• 991 • 2001 FORD F550 •3020 4/26/2001  $            25,216.00 10  $                   32,175.62 4/26/2001 42,426.00 4,263.00
• 992 • 2001 CHEVROLET 1500 •3020 6/13/2001  $            15,351.00 10  $                   19,587.88 6/13/2001 40,880.00 0.00
• 451 • 1998 FORD F150 •3040 5/12/1998  $            18,480.00 10  $                   23,580.48 5/12/1998 75,486.00 0.00
• 713 • 1996 HOTSY 1260 •3040 7/9/1996  $              5,985.00 10  $                     7,636.86 7/9/1996 0.00 0.00
• 715 • 1999 FORD F250 •3040 7/29/1999  $            26,423.00 10  $                   33,715.75 7/29/1999 95,774.00 0.00
• 922 • 1997 TENNANT 355 •3040 7/17/1997  $            18,426.00 15  $                   38,305.81 7/17/1997 1,038.00 0.00
• 318 • 1989 JD 2755 •3070 8/16/1989  $            21,151.00 10  $                   26,988.68 8/16/1989 3,703.00 0.00
• 3318 • 2000 WOODS RM990W •3070 11/7/2000  $              3,046.00 15  $                     6,332.33 11/7/2000 0.00 0.00
• 721 • 2000 CHEVROLET 1500 •3210 4/12/2000  $            16,320.00 10  $                   20,824.32 4/12/2000 104,743.00 0.00
• 722 • 1999 CHEVROLET K30 •3210 6/8/1999  $            39,782.00 10  $                   50,761.83 6/8/1999 54,695.00 6,026.00
• 727 • 1999 FORD F150 •3210 4/26/1999  $            15,892.00 10  $                   20,278.19 4/26/1999 53,687.00 0.00
• 767 • 1990 GRIMMER-SCHM 175 •3210 6/5/1990  $              8,842.00 15  $                   18,381.63 6/5/1990 1,059.00 0.00
• 768 • 1992 BOBCAT 7753 •3210 7/9/1992  $            14,892.00 15  $                   30,958.98 7/9/1992 2,466.00 0.00
• 773 • 1999 FORD F350 •3210 7/15/1998  $            24,820.00 10  $                   31,670.32 7/15/1998 82,270.00 0.00
• 776 • 1997 FORD F-SUP-DUTY •3210 7/8/1997  $            23,944.00 10  $                   30,552.54 7/8/1997 19,295.00 0.00
• 777 • 1997 JD 482C •3210 3/19/2001  $            23,600.00 10  $                   30,113.60 3/19/2001 1,452.00 0.00
• 783 • 1992 CHRYSLER RAM350 •3210 9/8/1992  $            20,541.00 10  $                   26,210.32 9/8/1992 47,525.00 0.00
• 802 • 1996 FORD TAURUS •3210 7/18/1996  $            14,271.00 10  $                   18,209.80 7/18/1996 54,951.00 0.00
• 941 • 1980 CAT M50 •3210 1/1/1996  $              4,000.00 15  $                     8,315.60 1/1/1996 1,243.00 0.00
• 401 • 2000 CHEVROLET 1500 •3510 1/31/2000  $            18,650.00 10  $                   23,797.40 1/31/2000 105,987.00 0.00
• 402 • 2001 FORD F150 •3510 4/5/2001  $            24,751.00 10  $                   31,582.28 4/5/2001 95,816.00 0.00
• 494 • 2000 FORD F650 •3510 1/26/2000  $            50,150.00 10  $                   63,991.40 1/26/2000 59,775.00 6,501.00
• 726 • 2001 FORD TAURUS •3510 5/4/2001  $            14,902.00 10  $                   19,014.95 5/4/2001 39,888.00 0.00
• 410 • 1997 FORD F800 •3520 12/23/1996  $            39,172.00 10  $                   49,983.47 12/23/1996 34,917.00 2,543.00
• 470 • 1999 FORD F800 •3520 9/23/1998  $            47,548.00 10  $                   60,671.25 9/23/1998 52,429.00 0.00
• 409 • 1999 FORD F150 •3530 7/12/1999  $            18,595.00 10  $                   23,727.22 7/12/1999 55,421.00 0.00
• 443 • 1997 FORD F150 •3530 6/4/1997  $            18,958.00 10  $                   24,190.41 6/4/1997 79,074.00 0.00
• 475 • 2000 FORD F650 •3530 11/9/1999  $            64,830.00 10  $                   82,723.08 11/9/1999 63,681.00 7,554.00
• 480 • 1996 CHEVROLET KODIAK •3530 8/8/1996  $            57,500.00 10  $                   73,370.00 8/8/1996 100,053.00 9,835.00
• 486 • 2001 CASE 621C •3530 2/21/2001  $          102,477.00 10  $                 130,760.65 2/21/2001 5,767.00 0.00
• 497 • 2001 FORD F650 •3530 6/22/2001  $            62,189.00 10  $                   79,353.16 6/22/2001 137,469.00 7,838.00
• 5201 • 1998 VERMEER TG400A/AL •3530 5/7/1999  $          180,000.00 10  $                 229,680.00 5/7/1999 2,947.00 0.00
• 940 • 1996 NISSAN KAPH02A25PV •3530 2/6/2003  $            12,250.00 15  $                   25,466.53 2/6/2003 6,511.00 0.00
• 942 • 1993 NISSAN APH02A25V •3530 11/2/2004  $            12,500.00 15  $                   25,986.25 10/27/2004 4,902.00 0.00
• 944 • 1998 NISSAN KAPH02A25PV •3530 7/2/1998  $            19,487.00 15  $                   40,511.52 7/2/1998 2,651.00 0.00
• 950 • 1997 MARATHON G3560HD •3530 12/5/1997  $            49,791.00 10  $                   63,533.32 12/5/1997 0.00 0.00
• 723 • 1998 FORD F150 •3910 4/28/1998  $            15,456.00 10  $                   19,721.86 4/28/1998 91,938.00 0.00
• 755 • 2000 FORD RANGER •3910 3/31/2000  $            17,617.00 10  $                   22,479.29 3/31/2000 36,086.00 0.00
Parks and Recreation    
• 369 • 1989 DITCH-WITCH C99 •4010 5/1/1989  $              3,869.00 15  $                     8,043.26 5/1/1989 0.00 0.00
• 501 • 1973 WSTH NA •4010 1/1/1973  $              3,500.00 10  $                     4,466.00 1/1/1973 0.00 0.00
• 502 • 1992 JD 2155 •4010 8/3/1992  $            21,198.00 10  $                   27,048.65 8/3/1992 4,014.00 0.00
• 503 • 1981 MILLER AEAD-200LE •4010 1/1/1981  $              2,000.00 10  $                     2,552.00 1/1/1981 0.00 0.00
• 507 • 1984 FORD 1710 •4010 4/1/1984  $              7,249.00 10  $                     9,249.72 4/1/1984 1,600.00 0.00
• 510 • 1992 EAGLE 18-FOOT •4010 8/19/1992  $              2,695.00 10  $                     3,438.82 8/19/1992 0.00 0.00
• 511 • 1996 CHEVROLET CC31403 •4010 7/3/1996  $            28,041.00 10  $                   35,780.32 7/3/1996 52,971.00 6,447.00
• 5111 • 2000 NEW HOLLAND TS110 •4010 11/17/1999  $            61,300.00 10  $                   78,218.80 11/17/1999 1,566.00 0.00
• 5112 • 2000 JD 670 •4010 2/11/2000  $              1,935.00 10  $                     2,469.06 2/11/2000 0.00 0.00
• 5118 • 2001 JD MX6 •4010 11/19/2001  $              1,752.00 10  $                     2,235.55 11/19/2001 0.00 0.00
• 512 • 1997 FORD F-SUP-DUTY •4010 1/22/1998  $            28,181.00 10  $                   35,958.96 1/22/1998 63,056.00 0.00
• 5130 • 2001 TRAC-VAC 288 •4010 11/15/2001  $              8,130.00 10  $                   10,373.88 11/15/2001 0.00 0.00
• 514 • 1998 IH 4700 •4010 3/20/1998  $            42,250.00 10  $                   53,911.00 3/20/1998 40,719.00 0.00
• 518 • 1994 JD 1070 •4010 8/26/1994  $            15,753.00 10  $                   20,100.83 8/26/1994 3,129.00 0.00
• 5202 • 1987 FRUEHAUF -- •4010 5/27/1999  $              1,200.00 10  $                     1,531.20 5/27/1999 28,426.00 0.00
• 524 • 2000 CHEVROLET 1500 •4010 4/12/2000  $            15,924.00 10  $                   20,319.02 4/12/2000 80,344.00 0.00
• 525 • 2000 CHEVROLET 1500 •4010 4/12/2000  $            15,924.00 10  $                   20,319.02 4/12/2000 77,430.00 0.00
• 528 • 2001 CHEVROLET 1500 •4010 6/13/2001  $            15,351.00 10  $                   19,587.88 6/13/2001 95,434.00 0.00
• 530 • 1980 GILSON NA •4010 1/1/1980  $                 864.00 15  $                     1,796.17 1/1/1980 0.00 0.00
• 5301 • 1998 STOW CM4 •4010 2/17/1998  $              1,954.00 15  $                     4,062.17 2/17/1998 0.00 0.00
• 5305 • 2001 EAGLE 7X22F •4010 1/22/2001  $              3,152.00 15  $                     6,552.69 1/22/2001 0.00 0.00
• 5323 • 2001 CLUB-CAR TURF-II •4010 2/21/2007  $              2,500.00 10  $                     3,190.00 2/14/2007 1,820.00 0.00
• 533 • 1992 RAYCO RG1665AC •4010 12/15/1992  $            16,033.00 15  $                   33,331.00 12/15/1992 1,002.00 0.00
• 5378 • 1986 BOMAG BW90ADL •4010 4/24/1987  $            20,893.00 15  $                   43,434.46 4/24/1987 945.00 0.00
• 5383 • 1998 CASE CX100 •4010 9/18/1998  $            44,500.00 10  $                   56,782.00 9/18/1998 5,236.00 0.00
• 541 • 1983 UNKNOWN NA •4010 1/1/1983  $                 332.00 15  $                        690.19 1/1/1983 0.00 0.00
• 542 • 1999 FORD F800 •4010 9/28/1998  $            50,423.00 10  $                   64,339.75 9/28/1998 30,478.00 6,099.00
• 543 • 1969 HOMEMADE NA •4010 1/1/1969  $                 250.00 15  $                        519.73 1/1/1969 0.00 0.00
• 546 • 1996 FORD F-SUP-DUTY •4010 12/1/1995  $            27,206.00 10  $                   34,714.86 12/1/1995 58,918.00 4,851.00
• 5504 • 1998 JD 955 •4010 2/11/1998  $            16,188.00 10  $                   20,655.89 2/11/1998 112.00 0.00
• 5505 • 1998 BOBCAT 863F •4010 8/17/1998  $            35,566.00 15  $                   73,938.16 8/17/1998 2,706.00 0.00
• 552 • 1987 CAT IT28B •4010 5/29/1987  $            67,084.00 15  $                 139,460.93 5/29/1987 7,991.00 0.00
• 553 • 1999 FORD RANGER •4010 5/21/1999  $            13,510.00 10  $                   17,238.76 5/21/1999 55,693.00 0.00
• 554 • 2001 CHEVROLET C7500 •4010 8/23/2001  $            90,625.00 10  $                 115,637.50 8/23/2001 9,045.00 2,436.00
• 555 • 1988 GMC C70 •4010 12/2/1988  $            17,478.00 10  $                   22,301.93 12/2/1988 39,572.00 0.00
• 556 • 1972 WSTH NA •4010 5/1/1972  $              2,153.00 10  $                     2,747.23 5/1/1972 0.00 0.00
• 561 • 1995 FORD F800 •4010 2/3/1995  $            74,236.00 10  $                   94,725.14 2/3/1995 41,520.00 9,212.00
• 562 • 1984 RYAN NA •4010 1/21/1985  $              2,836.00 15  $                     5,895.76 1/21/1985 0.00 0.00
• 563 • 2001 FORD F350 •4010 6/15/2001  $            27,355.00 10  $                   34,904.98 6/15/2001 77,013.00 0.00
• 564 • 2001 DODGE RAM2500 •4010 4/18/2000  $            23,498.00 10  $                   29,983.45 4/18/2000 50,151.00 0.00
• 567 • 1999 FORD F250 •4010 6/25/1998  $            20,933.00 10  $                   26,710.51 6/25/1998 74,521.00 0.00
• 571 • 1998 FORD F150 •4010 5/12/1998  $            17,252.00 10  $                   22,013.55 5/12/1998 71,161.00 0.00
• 572 • 1998 FORD F150 •4010 5/12/1998  $            18,590.00 10  $                   23,720.84 5/12/1998 94,162.00 0.00
• 580 • 1997 FORD E350 •4010 6/20/1997  $            20,754.00 10  $                   26,482.10 6/20/1997 85,338.00 0.00
• 586 • 2001 FORD F350 •4010 6/15/2001  $            27,515.00 10  $                   35,109.14 6/15/2001 43,375.00 0.00
• 587 • 1996 TRAILMANN NA •4010 5/23/1996  $              4,495.00 15  $                     9,344.66 5/23/1996 0.00 0.00
• 588 • 1999 FORD F150 •4010 7/12/1999  $            18,595.00 10  $                   23,727.22 7/12/1999 63,266.00 0.00
• 589 • 1995 JD 855 •4010 5/6/1995  $            15,294.00 10  $                   19,515.14 5/6/1995 890.00 0.00
• 592 • 1999 FORD F350 •4010 8/19/1999  $            23,337.00 10  $                   29,778.01 8/19/1999 51,047.00 0.00
• 594 • 1999 FORD F350 •4010 8/19/1999  $            23,098.00 10  $                   29,473.05 8/19/1999 38,273.00 0.00
• 596 • 2001 GMC NPR3500 •4010 4/25/2001  $            23,835.00 10  $                   30,413.46 4/25/2001 36,935.00 0.00
• 597 • 1996 CHEVROLET KODIAK •4010 8/8/1996  $            57,500.00 10  $                   73,370.00 8/8/1996 91,472.00 8,992.00
• 5970 • 1999 JD 1800 •4010 4/7/1999  $            14,660.00 10  $                   18,706.16 4/7/1999 1,740.00 0.00
• 548 • 1999 FORD EXPLORER •4100 4/28/1999  $            24,648.00 10  $                   31,450.85 4/28/1999 80,717.00 0.00
• 584 • 2001 FORD TAURUS •4110 5/4/2001  $            14,902.00 10  $                   19,014.95 5/4/2001 59,885.00 0.00
• 582 • 2001 FORD E450 •4140 2/28/2001  $            49,777.00 10  $                   63,515.45 2/28/2001 33,650.00 0.00
• 517 • 1999 FORD F150 •4150 4/26/1999  $            15,892.00 10  $                   20,278.19 4/26/1999 70,145.00 0.00
• 575 • 2001 CHEVROLET 1500 •4180 6/13/2001  $            15,351.00 10  $                   19,587.88 6/13/2001 71,796.00 0.00
• 590 • 1996 FORD F150 •4920 6/11/1996  $            17,954.00 10  $                   22,909.30 6/11/1996 72,020.00 0.00
• 5940 • 1999 JD GATOR-TURF •4920 4/7/1999  $              5,352.00 10  $                     6,829.15 4/7/1999 15.00 0.00
• 5980 • 1999 JD 1500 •4920 4/7/1999  $              8,355.00 10  $                   10,660.98 4/7/1999 0.00 0.00
Health Department    
• 712 • 2001 JD GATOR-6X4 •5100 1/22/2001  $              7,998.00 10  $                   10,205.45 1/22/2001 472.00 0.00
• 717 • 1999 FORD F150 •5100 5/18/1999  $            17,428.00 10  $                   22,238.13 5/18/1999 48,721.00 0.00
Water and Waste Water    
• 608 • 1998 FORD TAURUS •7110 12/30/1997  $            15,158.00 10  $                   19,341.61 12/30/1997 65,781.00 0.00
• 740 • 1995 FORD F150 •7110 5/16/1995  $            16,833.00 10  $                   21,478.91 5/16/1995 67,788.00 0.00
• 264 • 2000 CHEVROLET 1500 •7220 4/20/2000  $            19,811.00 10  $                   25,278.84 4/20/2000 39,140.00 0.00
• 268 • 1999 FORD F250 •7220 6/8/1998  $            21,353.00 10  $                   27,246.43 6/8/1998 46,126.00 0.00
• 276 • 2000 GODWIN CD225M •7220 7/7/2000  $            46,236.00 15  $                   96,120.02 7/7/2000 51.00 0.00
• 279 • 1999 CAT SR4B •7220 12/27/1999  $            84,808.00 10  $                 108,215.01 12/27/1999 28.00 0.00
• 205 • 1999 FORD TAURUS •7310 6/18/1999  $            14,910.00 10  $                   19,025.16 6/18/1999 82,965.00 0.00
• 238 • 1994 CASE 480F •7310 2/17/1994  $            44,062.00 10  $                   56,223.11 2/17/1994 2,484.00 0.00
• 250 • 1996 FORD F250 •7310 8/14/1996  $            19,449.00 10  $                   24,816.92 8/14/1996 63,608.00 0.00
• 255 • 1996 FORD F150 •7310 6/13/1996  $            15,721.00 10  $                   20,060.00 6/13/1996 92,924.00 0.00
• 280 • 1999 CASE 621C •7310 3/29/1999  $            98,248.00 10  $                 125,364.45 3/29/1999 1,302.00 0.00
• 609 • 1998 FORD TAURUS •7310 5/3/1998  $            15,161.00 10  $                   19,345.44 5/3/1998 91,937.00 0.00
• 858 • 1996 FORD TAURUS •7310 4/24/1996  $            14,787.00 10  $                   18,868.21 4/24/1996 97,173.00 0.00
• 859 • 1998 FORD F150 •7310 5/12/1998  $            15,475.00 10  $                   19,746.10 5/12/1998 89,340.00 0.00
• 243 • 1996 FORD F250 •7410 8/28/1996  $            22,232.00 10  $                   28,368.03 8/28/1996 67,201.00 0.00
• 244 • 1996 FORD F250 •7410 8/28/1996  $            22,232.00 10  $                   28,368.03 8/28/1996 70,331.00 0.00
• 270 • 2000 FORD F350 •7410 7/18/2000  $            26,781.00 10  $                   34,172.56 7/18/2000 54,175.00 0.00
• 277 • 1997 FORD F350 •7410 7/23/1997  $            24,966.00 10  $                   31,856.62 7/23/1997 53,220.00 9,552.00
• 289 • 2000 CHEVROLET 1500 •7410 4/20/2000  $            16,861.00 10  $                   21,514.64 4/20/2000 59,923.00 0.00
• 275 • 1999 FORD TAURUS •7510 6/18/1999  $            14,910.00 10  $                   19,025.16 6/18/1999 40,489.00 0.00
• 210 • 1996 FORD F250 •7610 7/23/1996  $            22,518.00 10  $                   28,732.97 7/23/1996 100,810.00 0.00
• 230 • 1990 CASE 586-E •7610 8/20/1990  $            26,155.00 10  $                   33,373.78 8/20/1990 1,925.00 0.00
• 2319 • 1999 FORD F150 •7610 7/5/1999  $            21,212.00 10  $                   27,066.51 7/5/1999 113,360.00 0.00
• 233 • 2001 NEW HOLLAND LB75.B •7610 7/30/2001  $            49,210.00 10  $                   62,791.96 7/30/2001 6,263.00 0.00
• 236 • 1995 BOBCAT 853 •7610 8/3/1995  $            18,506.00 15  $                   38,472.12 8/3/1995 1,140.00 0.00
• 240 • 1995 RICHMOND 24D •7610 6/28/1995  $            21,042.00 15  $                   43,744.21 6/28/1995 127.00 0.00
• 252 • 1997 FORD F350 •7610 8/25/1997  $            27,167.00 10  $                   34,665.09 8/25/1997 81,068.00 0.00
• 262 • 1999 JD 4300 •7610 9/21/1999  $            18,096.00 10  $                   23,090.50 9/21/1999 893.00 0.00
• 263 • 1995 FORD F800 •7610 9/27/1994  $            41,816.00 10  $                   53,357.22 9/27/1994 84,197.00 6,730.00
• 269 • 2001 FORD F350 •7610 6/4/2001  $            28,771.00 10  $                   36,711.80 6/4/2001 78,056.00 0.00
• 285 • 1999 FORD F350 •7610 10/6/1998  $            26,151.00 10  $                   33,368.68 10/6/1998 90,403.00 0.00
• 292 • 1999 FORD F550 •7610 10/4/1999  $            37,548.00 10  $                   47,911.25 10/4/1999 85,147.00 0.00
• 605 • 1996 CHEVROLET SUBURBAN-2500 •7610 7/23/1996  $            32,622.00 10  $                   41,625.67 7/23/1996 116,306.00 0.00