Source of Other Hangar Revenues
Year Hangar A Revenues Share for Maintenance Bond Payments Expenses Available for New Hangars Hangar B-C Revenues Share for Maintenance Bond Payments Expenses Available for New Hangars
2012 $22,800 25% 0% $5,700 $17,100 $50,400 0% 100% $50,400 $0
2013 $23,256 25% 0% $5,814 $17,442 $51,408 0% 100% $51,408 $0
2014 $23,721 25% 0% $5,930 $17,791 $52,436 0% 100% $52,436 $0
2015 $24,196 25% 0% $6,049 $18,147 $53,485 0% 100% $53,485 $0
2016 $24,679 25% 0% $6,170 $18,510 $54,555 0% 100% $54,555 $0
2017 $25,173 30% 0% $7,552 $17,621 $55,646 0% 100% $55,646 $0
2018 $25,677 30% 0% $7,703 $17,974 $56,759 0% 100% $56,759 $0
2019 $26,190 30% 0% $7,857 $18,333 $57,894 4% 96% $57,894 $0
2020 $26,714 30% 0% $8,014 $18,700 $59,052 15% 0% $8,858 $50,194
2021 $27,248 30% 0% $8,174 $19,074 $60,233 15% 0% $9,035 $51,198
2022 $27,793 35% 0% $9,728 $18,065 $61,437 15% 0% $9,216 $52,222
2023 $28,349 35% 0% $9,922 $18,427 $62,666 15% 0% $9,400 $53,266
2024 $28,916 35% 0% $10,121 $18,795 $63,919 25% 0% $15,980 $47,940
2025 $29,494 35% 0% $10,323 $19,171 $65,198 25% 0% $16,299 $48,898
2026 $30,084 35% 0% $10,529 $19,555 $66,502 25% 0% $16,625 $49,876
2027 $30,686 40% 0% $12,274 $18,411 $67,832 25% 0% $16,958 $50,874
2028 $31,300 40% 0% $12,520 $18,780 $69,188 25% 0% $17,297 $51,891
2029 $31,926 40% 0% $12,770 $19,155 $70,572 30% 0% $21,172 $49,401
2030 $32,564 40% 0% $13,026 $19,538 $71,984 30% 0% $21,595 $50,389
2031 $33,215 40% 0% $13,286 $19,929 $73,423 30% 0% $22,027 $51,396
2032 $33,880 45% 0% $15,246 $18,634 $74,892 30% 0% $22,468 $52,424
2033 $34,557 45% 0% $15,551 $19,006 $76,390 30% 0% $22,917 $53,473
2034 $35,248 45% 0% $15,862 $19,387 $77,917 35% 0% $27,271 $50,646
2035 $35,953 45% 0% $16,179 $19,774 $79,476 35% 0% $27,817 $51,659
2036 $36,672 45% 0% $16,503 $20,170 $81,065 35% 0% $28,373 $52,692
2037 $37,406 50% 0% $18,703 $18,703 $82,687 35% 0% $28,940 $53,746
2038 $38,154 50% 0% $19,077 $19,077 $84,340 35% 0% $29,519 $54,821
2039 $38,917 50% 0% $19,459 $19,459 $86,027 40% 0% $34,411 $51,616
2040 $39,695 50% 0% $19,848 $19,848 $87,748 40% 0% $35,099 $52,649
2041 $40,489 50% 0% $20,245 $20,245 $89,503 40% 0% $35,801 $53,702
Hangar A is 10 T-Hangars constructed in 1995
Hangars B & C are 20 T-Hangars constructed in 2003