2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
City - MV Contract $214,448 $223,025 $231,941 $241,219 $250,868 $260,902 $271,339 $282,192 $293,480 $305,219
City - KU Lease $165,462 $166,153 $166,860 $167,583 $168,324 $174,102 $180,099 $186,324 $192,785 $200,353
City Annual Costs -$48,986 -$56,872 -$65,081 -$73,636 -$82,544 -$86,801 -$91,239 -$95,868 -$100,694 -$104,866
City Cumulative Costs -$48,986 -$105,858 -$170,939 -$244,575 -$327,119 -$413,920 -$505,159 -$601,027 -$701,722 -$806,588
KU - MV Contract $208,899 $217,254 $225,940 $234,977 $244,376 $254,151 $264,317 $274,890 $285,886 $297,321
KU - Owner $200,931 $207,838 $211,792 $212,676 $212,395 $209,589 $210,433 $211,297 $212,181 $213,086
KU Annual Costs -$7,968 -$9,416 -$14,148 -$22,301 -$31,981 -$44,562 -$53,884 -$63,593 -$73,705 -$84,235
KU Cumulative Costs -$7,968 -$17,384 -$31,532 -$53,833 -$85,814 -$130,377 -$184,261 -$247,854 -$321,559 -$405,794
City Annual Cost Savings $48,986 $56,872 $65,081 $73,636 $82,544 $86,801 $91,239 $95,868 $100,694 $104,866
KU Annual Cost Savings $7,968 $9,416 $14,148 $22,301 $31,981 $44,562 $53,884 $63,593 $73,705 $84,235
$48,986.12