25 Year Forecasted Cash Flow, West Lawrence Labs
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Year 11 Year 12 Year 13 Year 14 Year 15 Year 16 Year 17 Year 18 Year 19 Year 20 Year 21 Year 22 Year 23 Year 24 Year 25
Occupancy Rate 22% 38% 55% 72% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89%
Cash In
Rent:
Anchor Tenant $131,232 $131,232 $131,232 $131,232 $131,232 $131,232 $130,080 $130,080 $117,100 $120,028 $123,028 $126,104 $129,257 $132,488 $135,800 $139,195 $142,675 $146,242 $149,898 $153,646 $157,487 $161,424 $165,459 $169,596 $173,836
KU Option on Space $25,000 $25,000 $0 $0 $0 $0
Tenant A $80,176 $81,055 $81,957 $82,880 $84,952 $87,076 $89,253 $91,485 $93,772 $96,116 $98,519 $100,982 $103,506 $106,094 $108,746 $111,465 $114,252 $117,108 $120,036 $123,036 $126,112 $129,265 $132,497 $135,809
Tenant B $81,055 $81,957 $82,880 $84,952 $87,076 $89,253 $91,485 $93,772 $96,116 $98,519 $100,982 $103,506 $106,094 $108,746 $111,465 $114,252 $117,108 $120,036 $123,036 $126,112 $129,265 $132,497 $135,809
Tenant C $81,957 $82,880 $84,952 $87,076 $89,253 $91,485 $93,772 $96,116 $98,519 $100,982 $103,506 $106,094 $108,746 $111,465 $114,252 $117,108 $120,036 $123,036 $126,112 $129,265 $132,497 $135,809
Tenand D $82,880 $84,952 $87,076 $89,253 $91,485 $93,772 $96,116 $98,519 $100,982 $103,506 $106,094 $108,746 $111,465 $114,252 $117,108 $120,036 $123,036 $126,112 $129,265 $132,497 $135,809
Total Cash In: $156,232 $236,408 $293,342 $377,102 $462,754 $471,042 $478,385 $487,093 $483,038 $495,114 $507,492 $520,179 $533,184 $546,513 $560,176 $574,181 $588,535 $603,249 $618,330 $633,788 $649,633 $665,874 $682,520 $699,583 $717,073
Weighted Average Lease Rate $41.01 $37.09 $35.77 $35.24 $35.06 $35.68 $36.24 $36.90 $36.59 $37.51 $38.45 $39.41 $40.39 $41.40 $42.44 $43.50 $44.59 $45.70 $46.84 $48.01 $49.21 $50.44 $51.71 $53.00 $54.32
Cash Out  
Lease Payment[1] $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $207,254 $204,494 $201,876 $200,010 $200,449 $200,451 $200,922 $201,703 $203,209 $205,386 $207,795 $210,139 $212,868 $216,024 $219,890 $224,154 $228,854 $233,921 $239,795 $246,076
Net Charges
Utilities:
Anchor Tenant[2] $35,625 $36,516 $37,429 $38,364 $39,323 $40,306 $41,314 $42,347 $43,406 $44,491 $45,603 $46,743 $47,912 $49,109 $50,337 $51,596 $52,886 $54,208 $55,563 $56,952 $58,376 $59,835 $61,331 $62,864 $64,436
LDCBA[3] $3,272 $3,354 $3,438 $3,524 $3,612 $3,702 $3,795 $3,889 $3,987 $4,086 $4,188 $4,293 $4,400 $4,510 $4,623 $4,739 $4,857 $4,979 $5,103 $5,231 $5,362 $5,496 $5,633 $5,774 $5,918
Tenant A[4] $16,250 $16,656 $17,073 $17,499 $17,937 $18,385 $18,845 $19,316 $19,799 $20,294 $20,801 $21,321 $21,854 $22,401 $22,961 $23,535 $24,123 $24,726 $25,344 $25,978 $26,628 $27,293 $27,976 $28,675
Tenant B $16,656 $17,073 $17,499 $17,937 $18,385 $18,845 $19,316 $19,799 $20,294 $20,801 $21,321 $21,854 $22,401 $22,961 $23,535 $24,123 $24,726 $25,344 $25,978 $26,628 $27,293 $27,976 $28,675
Tenant C $17,073 $17,499 $17,937 $18,385 $18,845 $19,316 $19,799 $20,294 $20,801 $21,321 $21,854 $22,401 $22,961 $23,535 $24,123 $24,726 $25,344 $25,978 $26,628 $27,293 $27,976 $28,675
Tenant D $17,499 $17,937 $18,385 $18,845 $19,316 $19,799 $20,294 $20,801 $21,321 $21,854 $22,401 $22,961 $23,535 $24,123 $24,726 $25,344 $25,978 $26,628 $27,293 $27,976 $28,675
Mothball Expense[5] $2,632 $2,188 $1,745 $1,301 $0
Maintenance[6] $61,478 $63,015 $64,590 $66,205 $67,860 $69,556 $71,295 $73,078 $74,905 $76,777 $78,697 $80,664 $82,681 $84,748 $86,866 $89,038 $91,264 $93,546 $95,884 $98,281 $100,738 $103,257 $105,838 $108,484 $111,196
Insurance[7] $11,006 $11,282 $11,564 $11,853 $12,149 $12,453 $12,764 $13,083 $13,410 $13,745 $14,089 $14,441 $14,802 $15,172 $15,552 $15,940 $16,339 $16,747 $17,166 $17,595 $18,035 $18,486 $18,948 $19,422 $19,907
Taxes[8] $53,939 $55,288 $56,670 $58,087 $59,539 $61,027 $62,553 $64,117 $65,720 $67,363 $69,047 $70,773 $72,542 $74,356 $76,215 $78,120 $80,073 $82,075 $84,127 $86,230 $88,386 $90,595 $92,860 $95,182 $97,561
Total Cash Out: $192,952 $212,892 $233,747 $255,551 $277,481 $466,046 $469,757 $473,770 $478,701 $486,108 $493,251 $501,042 $509,326 $518,523 $528,583 $539,071 $549,697 $560,916 $572,772 $585,557 $598,962 $613,033 $627,704 $643,423 $659,794
Net Cash Flow: ($36,720) $23,516 $59,595 $121,550 $185,273 $4,995 $8,628 $13,323 $4,337 $9,006 $14,241 $19,137 $23,858 $27,991 $31,594 $35,109 $38,838 $42,333 $45,557 $48,231 $50,670 $52,841 $54,816 $56,160 $57,279
Ending Cash Balance: ($36,720) ($13,204) $46,391 $167,941 $353,215 $358,210 $366,838 $380,162 $384,499 $393,505 $407,746 $426,883 $450,741 $478,732 $510,325 $545,435 $584,272 $626,605 $672,163 $720,394 $771,064 $823,905 $878,721 $934,881 $992,160

[1]
See Assumption 1.
[2]
See Assumption 2.
[3]
See Assumption 3.
[4]
See Assumption 4.
[5]
See Assumption 5.
[6]
See Assumption 6.
[7]
See Assumption 7.
[8]
See Assumption 8.
See Assumption 8.