City of Lawrence
Water and Wastewater Fund 
Actual Actual Actual Actual Actual Budget Actual Budget YTD Projected Budget Projected
Revenues 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 as of 9/30 2009 2010 2010
Customer charges $21,755,449 $21,073,044 $23,523,856 $26,409,064 $26,560,018 $28,270,000 $27,034,415 $28,278,400 $20,938,318 $27,342,198 $30,972,900 $30,972,901
Interest 217,104 290,529 743,855 795,195 355,681 900,000 238,761 1,000,000 231,399 400,000 51,400 51,400
Development charges 971,502 907,874 1,142,733 1,216,870 1,142,890 1,100,000 919,320 800,000 1,127,400 1,200,000 1,000,000 1,000,000
Other 42,693 149,472 146,028 158,590 474,264 150,000 273,425 150,000 149,714 200,000 673,100 673,100
Total Revenue 22,986,748 22,420,919 25,556,472 28,579,719 28,532,853 30,420,000 28,465,921 30,228,400 22,446,831 29,142,198 32,697,400 32,697,401
Expenditures
Utility Billing and Collection 1,252,865 1,411,289 1,458,027 1,623,333 1,796,740 1,796,130 1,753,858 1,872,503 1,287,437 1,879,331 1,879,332
Administration 1,470,756 1,214,339 1,423,338 2,501,927 3,957,329 4,879,062 4,328,487     5,631,702     3,277,744 4,910,623 4,910,623
Clinton Water Plant 1,450,435 1,396,930 1,474,431 1,622,725 1,769,193 2,413,709 1,790,696 2,393,394 1,821,868 2,194,252 2,194,252
Kaw Water Plant 1,621,263 1,573,499 1,821,852 2,114,106 2,308,104 2,935,479 2,518,592 3,006,358 2,195,256 2,751,827 2,751,827
Wastewater Treatment 2,235,800 2,464,538 2,907,135 2,899,555 3,074,957 3,772,784 3,257,738 3,575,051 2,873,729 3,637,275 3,637,275
Collection System 1,609,339 2,129,390 2,195,692 2,262,633 2,366,856 3,133,294 2,512,979 3,058,595 2,272,476 2,851,693 2,851,693
Quality Control 443,898 453,905 464,026 581,365 659,128 747,224 606,342 730,600 474,882 737,206 737,206
Distribution System 2,078,350 1,960,759 2,215,504 2,276,411 2,514,045 3,007,732 3,068,825 3,242,945 2,543,017 2,915,142 2,915,142
subtotal O&M 12,162,706 12,604,649 13,960,005 15,882,055 18,446,352 22,685,414 19,837,517 23,511,148 16,746,409 20,362,409 21,877,349 21,877,350
Non-bonded Construction Transfer 1,500,000 7,500,000 10,000,000 10,701,412 7,000,000 8,000,000 1,194,268 2,000,000 1,875,000 1,250,000 2,000,000 2,000,000
Transfer For Fund Balance  1,000,000 6,100,000
Debt service 5,461,496 5,188,820 3,924,114 6,481,158 6,559,805 9,100,000 7,173,485 9,000,000 4,994,140 7,672,400 8,798,900 8,798,900
Total Expenditures 19,124,202 25,293,469 27,884,119 33,064,625 32,006,157 39,785,414 28,205,270 35,511,148 23,615,549 29,284,809 38,776,249 32,676,250
           
Revenue over Expenditures 3,862,546 (2,872,550) (2,327,647) (4,484,906) (3,473,304) (9,365,414) 260,651 (5,282,748) (1,168,718) (142,611) (6,078,849) 21,151
Beginning Balance 22,267,805 26,130,351 23,257,801 20,930,154 16,445,248 12,971,944 12,971,944 6,811,530 13,232,595 13,232,595 7,949,847 13,089,984
End Balance 26,130,351 23,257,801 20,930,154 16,445,248 12,971,944 3,606,530 13,232,595 1,528,782 12,063,877 13,089,984 1,870,998 13,111,135
 
0.874461317 0.97
86.6%