City of Lawrence
City Use Tax
(cash basis)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Month
January  16,899 17,969 15,068 37,739 67,231 67,081 64,117 87,489 84,825
February 10,657 14,598 20,230 59,641 86,946 92,958 76,406 75,853 92,730
March 16,684 19,369 14,620 89,140 60,207 66,960 71,049 80,007 79,471
April 13,481 16,364 14,280 47,482 59,967 66,123 72,240 66,942 72,139
May 17,073 17,114 15,698 48,125 66,530 74,677 75,381 89,817 97,065
June 14,235 21,076 23,245 87,173 71,251 69,484 81,300 80,671 93,467
July 24,620 20,775 20,235 74,425 72,907 69,364 63,601 96,683 88,652
August 21,080 22,063 19,275 84,090 77,068 94,057 82,720 95,940
September 22,254 19,522 16,650 60,560 68,524 72,976 74,181 78,306
October 21,893 22,426 84,163 97,151 75,990 86,215 84,534 91,106
November 21,738 17,824 40,270 92,399 91,371 80,081 81,739 118,004
December 19,672 25,508 151,287 80,879 84,739 74,309 81,889 105,770
Total 220,286 234,608 435,021 858,804 882,731 914,285 909,157 1,066,588 608,349
City of Lawrence
County Use Tax
(cash basis)  
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Month
January  12,717 14,541 12,591 32,258 49,270 49,300 47,411 60,730 59,403
February 6,674 11,469 15,046 44,903 65,876 66,436 53,344 53,545 64,438
March 13,379 14,659 12,449 65,038 43,336 49,532 52,214 54,770 55,946
April 10,272 12,100 10,985 36,873 45,016 47,209 49,582 47,486 50,990
May 13,246 12,935 13,013 37,433 49,340 55,107 54,005 62,569 66,629
June 11,022 16,248 16,372 63,651 54,797 51,093 57,703 59,182 66,263
July 19,302 15,803 16,367 53,707 55,808 51,612 45,062 66,510 60,565
August 16,336 17,342 15,859 62,215 56,519 66,502 60,061 67,966
September 16,868 15,588 11,838 45,707 51,719 51,334 52,561 56,699
October 16,061 18,286 58,463 69,497 55,502 62,956 61,280 64,306
November 15,943 13,779 28,215 69,508 64,254 55,823 56,058 82,393
December 15,467 19,708 103,856 57,974 49,300 52,751 59,676 73,269
Total 167,287 182,458 315,054 638,764 640,737 659,655 648,957 749,425 424,234
 
City of Lawrence
Infrastructure Use Tax
(cash basis)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Month
January 
February
March
April
May 2,251
June 26,391
July 26,200
August
September
October
November
December
Total 54,842
City of Lawrence
Transit Use Tax
(cash basis)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Month
January 
February
March
April
May 1,501
June 17,594
July 17,467
August
September
October
November
December
Total 36,562
City of Lawrence
Transit Equipment Use Tax
(cash basis)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Month
January 
February
March
April
May 375
June 4,398
July 4,367
August
September
October
November
December
Total 9,140