City of Lawrence
City Sales Tax by Month
     (Cash Basis)
Month 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
January  $246,066 $518,593 $579,121 $660,648 $678,597 $739,336 $894,244 $968,685 $920,678 $780,131 $889,418 $925,878 $861,894 $882,482 $971,300 $1,012,600 $987,754 $1,076,447 $1,141,474
February $668,634 $570,079 $621,204 $639,767 $933,598 $672,542 $767,531 $884,244 $858,307 $1,022,171 $986,076 $1,044,882 $1,031,635 $1,117,559 $1,088,298 $1,134,838 $1,172,136 $1,125,664
March $438,154 $470,079 $325,208 $642,426 $547,340 [1] $726,602 $649,113 $723,984 $520,936 $849,152 $853,873 $870,200 $854,515 $958,863 $891,474 $963,196 $918,901 $1,145,583
April $502,650 $467,416 $642,172 $665,933 $773,483 $637,668 $751,304 $795,215 $1,016,160 $740,311 $768,461 $772,830 $770,591 $805,085 $886,739 $921,277 $940,279 $864,103
May $373,854 $483,045 $577,652 $557,528 $514,880 $641,231 $679,203 $495,811 $821,757 $861,226 $914,791 $852,242 $948,028 $902,809 $1,003,884 $1,040,583 $1,011,907 $1,098,321
June $628,191 $528,642 $569,230 $503,739 $746,883 $748,424 $736,795 $897,420 $654,700 $763,695 $871,273 $808,304 $894,137 $933,414 $903,198 $1,026,237 $1,109,905 $1,084,694
July $607,702 $550,786 $686,791 $612,520 $738,954 $650,854 $718,406 $872,210 $926,064 $693,673 $858,471 $893,420 $843,776 $955,011 $988,681 $1,002,892 $1,050,323 $1,111,612
August $478,061 $461,896 $630,285 $668,632 $706,272 $716,182 $742,195 $804,212 $890,947 $908,363 $906,118 $948,054 $890,341 $1,014,259 $1,072,032 $1,048,517 $1,016,855 $1,107,665
September $562,623 $474,147 $564,091 $736,634 $725,765 $794,112 $944,923 $676,527 $853,268 $876,441 $916,814 $815,766 $936,321 $925,687 $966,190 $938,655 $975,779 $1,048,203
October $563,368 $535,303 $608,043 $683,202 $734,085 $667,493 $647,217 $937,839 $1,023,186 $1,045,954 $964,583 $1,023,509 $1,015,311 $1,004,830 $1,073,010 $1,115,131 $1,269,662 $1,118,087
November $525,933 $535,640 $675,325 $771,310 $650,365 $806,469 $926,183 $892,475 $931,118 $951,451 $980,144 $919,853 $900,914 $968,710 $1,010,817 $1,059,631 $963,935 $1,014,571
December $522,293 $604,853 $630,003 $664,302 $676,981 $566,443 $452,469 $725,767 $757,192 $855,504 $829,893 $914,899 $966,634 $970,163 $986,203 $996,880 $1,036,355 $1,103,193  
Total ######## ######## ######## ######## $8,427,203 $8,367,356 $8,909,583 $9,674,389 $10,174,313 $10,348,072 $10,739,915 $10,789,837 $10,914,097 $11,438,872 $11,841,826 $12,260,437 $12,453,791 $12,898,143 $1,141,474    
Budgeted $9,850,000 $10,330,000 $10,650,000 $10,800,000 $10,700,000 $11,400,000 $12,000,000 $12,850,000 $12,700,000 $16,375,000
     
Growth percentage -0.71% 6.48% 8.58% 5.17% 1.71% 3.79% 0.46% 1.15% 4.81% 3.52% 3.54% 1.58% 3.57%
 
.
City of Lawrence
County-wide Sales Tax by Month
     (Cash Basis)
 
Month 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
January    $429,004 $569,534 $624,864 $579,320 $474,925 $587,465 $595,273 $558,034 $579,069 $641,698 $673,308 $631,449 $688,844 $732,087
February $546 $496,976 $488,075 $582,729 $526,970 $685,343 $661,004 $673,949 $669,829 $733,012 $713,048 $742,377 $749,213 $731,360
March $273,671 $448,659 $415,877 $479,590 $356,791 $597,291 $559,499 $569,032 $562,240 $637,421 $591,897 $628,796 $591,234 $739,972
April $394,706 $403,687 $475,467 $527,920 $631,382 $556,583 $498,854 $497,880 $505,094 $528,806 $593,108 $593,793 $610,444 $553,297  
May $316,701 $398,816 $440,527 $309,374 $525,326 $603,711 $603,773 $545,861 $621,106 $599,516 $670,249 $675,835 $652,596 $703,517
June $480,040 $472,120 $490,498 $583,539 $405,331 $521,946 $566,383 $549,658 $591,357 $616,647 $599,540 $662,651 $707,336 $703,089
July $421,155 $400,000 $426,449 $567,643 $584,696 $525,063 $562,055 $577,057 $561,175 $638,341 $661,187 $651,837 $658,309 $712,545
August $429,522 $471,930 $510,595 $527,332 $573,883 $612,137 $602,445 $618,626 $583,908 $680,673 $716,033 $698,120 $657,690 $718,498
September $420,812 $504,988 $592,731 $434,354 $530,741 $520,032 $597,693 $527,125 $612,661 $620,793 $637,899 $604,585 $621,918 $674,396
October $461,029 $452,077 $427,513 $585,077 $622,751 $690,590 $634,111 $655,563 $665,677 $671,880 $709,032 $714,032 $807,947 $720,194
November $413,321 $477,467 $599,431 $506,427 $511,178 $620,158 $644,332 $598,794 $582,374 $651,323 $679,734 $686,898 $622,763 $659,603
December         $414,373 $364,320 $308,586 $468,636 $473,033 $555,452 $559,358 $589,485 $632,245 $648,432 $656,111 $638,488 $666,978 $709,485  
Total         $4,025,876 $5,320,044 $5,745,283 $6,197,485 $6,321,402 $6,963,231 $7,076,972 $6,998,303 $7,145,700 $7,605,913 $7,869,536 $7,970,720 $7,977,877 $8,314,800 $732,087    
Budgeted $6,090,000 $6,380,000 $7,000,000 $7,070,000 $6,820,000 $7,500,000 $7,500,000 $8,550,000 $8,380,000 $8,470,000
Growth percentage 7.99% 7.87% 2.00% 10.15% 1.63% -1.11% 2.11% 6.44% 3.47% 1.29% 0.09% 4.22%  
   

[1]
First County-wide sales tax distribution