City of Lawrence
City Use Tax
(cash basis)
Projected
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008
Month
January  16,899 17,969 15,068 37,739 67,231 67,081 64,117 87,489 78,788 1,913,510 1,805,740 107,770
February 10,657 14,598 20,230 59,641 86,946 92,958 76,406 75,853 93,065 1,986,422 2,149,498 (163,076)
March 16,684 19,369 14,620 89,140 60,207 66,960 71,049 80,007 59,959 2,020,332 1,795,843 224,489
April 13,481 16,364 14,280 47,482 59,967 66,123 72,240 66,942 81,561 1,531,828 1,603,455 (71,627)
May 17,073 17,114 15,698 48,125 66,530 74,677 75,381 89,817 88,657 1,954,224 1,894,256 59,968
June 14,235 21,076 23,245 87,173 71,251 69,484 81,300 80,671 72,456 1,927,636 1,969,030 (41,394)
July 24,620 20,775 20,235 74,425 72,907 69,364 63,601 96,683 61,071 1,987,350 1,843,175 144,175
August 21,080 22,063 19,275 84,090 77,068 94,057 82,720 95,940 87,704 1,990,069 1,937,953 52,116
September 22,254 19,522 16,650 60,560 68,524 72,976 74,181 78,306 80,389 1,857,604 1,773,178 84,426
October 21,893 22,426 84,163 97,151 75,990 86,215 84,534 91,106 79,066 1,993,693 2,079,679 (85,986)
November 21,738 17,824 40,270 92,399 91,371 80,081 81,739 118,004 75,580 1,874,571 1,823,246 51,325
December 19,672 25,508 151,287 80,879 84,739 74,309 81,889 105,770 78,604 1,991,717 1,927,093 64,624
Total 220,286 234,608 435,021 858,804 882,731 914,285 909,157 1,066,588 936,900 23,028,956 22,602,146 426,810
939,989
  2008 budget = 22,675,298
City of Lawrence 2008 projection = $22,602,146
County Use Tax   2008 distribution = 23,028,956
(cash basis)  
Projected 2007 total $21,989,782  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008
Month
January  12,717 14,541 12,591 32,258 49,270 49,300 47,411 60,730 55,932 2007 ytd 21,989,782
February 6,674 11,469 15,046 44,903 65,876 66,436 53,344 53,545 64,111 2008 growth 1.047257131
March 13,379 14,659 12,449 65,038 43,336 49,532 52,214 54,770 44,461 2007 rev $22,172,561
April 10,272 12,100 10,985 36,873 45,016 47,209 49,582 47,486 54,750
May 13,246 12,935 13,013 37,433 49,340 55,107 54,005 62,569 62,842
June 11,022 16,248 16,372 63,651 54,797 51,093 57,703 59,182 51,424
July 19,302 15,803 16,367 53,707 55,808 51,612 45,062 66,510 44,015
August 16,336 17,342 15,859 62,215 56,519 66,502 60,061 67,966 62,205
September 16,868 15,588 11,838 45,707 51,719 51,334 52,561 56,699 55,375
October 16,061 18,286 58,463 69,497 55,502 62,956 61,280 64,306 58,010
November 15,943 13,779 28,215 69,508 64,254 55,823 56,058 82,393 49,216
December 15,467 19,708 103,856 57,974 49,300 52,751 59,676 73,269 57,065
Total 167,287 182,458 315,054 638,764 640,737 659,655 648,957 749,425 659,406  
655,309