0.05 | 644,550 |
0.10 | 1,289,100 |
0.15 | 1,933,650 |
0.20 | 2,578,200 |
0.25 | 3,222,750 |
0.30 | 3,867,300 |
0.35 | 4,511,850 |
0.40 | 5,156,400 |
0.45 | 5,800,950 |
0.50 | 6,445,500 |
0.55 | 7,090,050 |
0.60 | 7,734,600 |
0.65 | 8,379,150 |
0.70 | 9,023,700 |
0.75 | 9,668,250 |
0.80 | 10,312,800 |
0.85 | 10,957,350 |
0.90 | 11,601,900 |
0.95 | 12,246,450 |
1.00 | 12,891,000 |
6,445,500 | |
537,125 | |
3,759,875 | |
6,574,410 | |
6,705,898 |