City of Lawrence
Sales and Use Tax
Projected Difference
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 from Projected
Month
January  1,506,499 1,553,661 1,447,587 1,531,548 1,729,499 1,802,289 1,730,731 1,913,510 1,805,740 107,770
February 1,664,411 1,744,898 1,736,740 1,955,115 1,954,168 2,036,609 2,051,099 1,986,422 2,149,498 (163,076)
March 1,443,435 1,473,260 1,443,824 1,750,462 1,586,914 1,708,484 1,633,398 - 1,795,843
April 1,291,068 1,299,174 1,300,950 1,418,246 1,584,830 1,628,402 1,672,545 - 1,603,455
May 1,548,883 1,428,152 1,597,845 1,587,883 1,790,003 1,846,202 1,793,889 - 1,894,256
June 1,462,913 1,395,286 1,525,111 1,700,885 1,628,786 1,809,465 1,956,244 - 1,969,030
July 1,464,448 1,507,055 1,441,553 1,721,484 1,778,583 1,775,705 1,817,295 - 1,843,175
August 1,545,979 1,606,085 1,509,383 1,841,237 1,921,652 1,907,196 1,817,326 - 1,937,953
September 1,553,629 1,378,001 1,577,470 1,652,747 1,724,332 1,667,550 1,724,439 - 1,773,178
October 1,636,648 1,719,784 1,823,614 1,843,358 1,913,534 1,978,334 2,223,423 - 2,079,679
November 1,662,157 1,550,250 1,551,773 1,781,940 1,846,176 1,882,433 1,724,495 - 1,823,246
December 1,424,390 1,549,600 1,854,022 1,757,448 1,776,353 1,762,428 1,844,898 - 1,927,093
Total 18,204,460 18,205,206 18,809,872 20,542,353 21,234,830 21,805,097 21,989,782 3,899,932 22,602,146 (55,306)
             2008 budget = 22,675,298