CITY OF LAWRENCE | |||||||||||||||||||
City Bid No. 07066 | |||||||||||||||||||
Project No. 22-SW1-607(C) | |||||||||||||||||||
2007 Sidewalk Gap Program | |||||||||||||||||||
BID TAB | |||||||||||||||||||
Bid Date: October 23, 2007 | |||||||||||||||||||
Engineer's Estimate: $78,013.00 | |||||||||||||||||||
Asphalt Improvement | GSR Construction, Inc. | Comet Corp. | LRM Industries | Morgan Concrete | Kansas Heavy Construction | Meadows Construction | D. F. Freeman Contractors | ||||||||||||
ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITY | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT |
SECTION 1 - TRAIL ROAD | |||||||||||||||||||
1 | 4" Concrete Sidewalk | S.Y. | 611 | $ 37.80 | $ 23,095.80 | $ 31.88 | $ 19,478.68 | $ 41.97 | $ 25,641.84 | $ 50.00 | $ 30,550.00 | $ 44.75 | $ 27,342.25 | $ 50.00 | $ 30,550.00 | $ 49.00 | $ 29,939.00 | $ 76.15 | $ 46,527.65 |
2 | Access Ramp | EA | 4 | $ 850.00 | $ 3,400.00 | $ 833.94 | $ 3,335.76 | $ 870.00 | $ 3,480.00 | $ 785.00 | $ 3,140.00 | $ 1,250.00 | $ 5,000.00 | $ 1,165.00 | $ 4,660.00 | $ 1,220.00 | $ 4,880.00 | $ 1,751.00 | $ 7,004.00 |
3 | Concrete
Removal (See General Notes on Sheet 2 of Plans) |
L.S. | 1 | $ 850.00 | $ 850.00 | $ 7,008.05 | $ 7,008.05 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 145.00 | $ 145.00 | $ 475.00 | $ 475.00 | $ 967.20 | $ 967.20 | $ 1,255.00 | $ 1,255.00 | $ 2,450.00 | $ 2,450.00 |
4 | Sodding | S.F. | 2,274 | $ 0.65 | $ 1,478.10 | $ 0.58 | $ 1,318.92 | $ 0.97 | $ 2,198.96 | $ 0.66 | $ 1,500.84 | $ 1.70 | $ 3,865.80 | $ 0.70 | $ 1,591.80 | $ 1.00 | $ 2,274.00 | $ 1.20 | $ 2,728.80 |
5 | Irrigation
System Work (See General Notes on Sheet 2 of Plans) |
1 | force
account |
$1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $1,000.00 | $ 1,000.00 | $1,000.00 | $ 1,000.00 | $1,000.00 | $ 1,000.00 | $1,000.00 |
TOTAL SECTION 1 | $ 29,823.90 | $ 32,141.41 | $ 32,570.80 | $ 36,335.84 | $ 37,683.05 | $ 38,769.00 | $ 39,348.00 | $ 59,710.45 | |||||||||||
SECTION 2 - 6TH STREET | |||||||||||||||||||
1 | 4" Concrete Sidewalk | S.Y. | 674 | $ 38.60 | $ 26,016.40 | $ 31.88 | $ 21,487.12 | $ 41.26 | $ 27,809.24 | $ 48.00 | $ 32,352.00 | $ 41.00 | $ 27,634.00 | $ 53.00 | $ 35,722.00 | $ 49.00 | $ 33,026.00 | $ 75.40 | $ 50,819.60 |
2 | Access Ramp | EA | 13 | $ 900.00 | $ 11,700.00 | $ 833.94 | $ 10,841.22 | $ 980.00 | $ 12,740.00 | $ 785.00 | $ 10,205.00 | $ 1,250.00 | $ 16,250.00 | $ 1,165.00 | $ 15,145.00 | $ 1,220.00 | $ 15,860.00 | $ 1,751.00 | $ 22,763.00 |
3 | 30" Type 1 Concrete Curb and Gutter | L.F. | 17 | $ 18.00 | $ 306.00 | $ 23.62 | $ 401.54 | $ 35.05 | $ 595.85 | $ 31.00 | $ 527.00 | $ 36.00 | $ 612.00 | $ 42.00 | $ 714.00 | $ 32.00 | $ 544.00 | $ 34.70 | $ 589.90 |
4 | Concrete
Removal (See General Notes on Sheet 2 of Plans) |
L.S. | 1 | $1,260.00 | $ 1,260.00 | $ 5,874.48 | $ 5,874.48 | $ 1,300.00 | $ 1,300.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 875.00 | $ 875.00 | $ 3,500.00 | $ 3,500.00 | $ 5,018.00 | $ 5,018.00 | $ 9,730.00 | $ 9,730.00 |
5 | Seeding, Fertilizing, Mulching | L.S. | 1 | $1,200.00 | $ 1,200.00 | $ 1,476.00 | $ 1,476.00 | $ 1,400.00 | $ 1,400.00 | $1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 3,100.00 | $ 3,100.00 | $ 1,850.00 | $ 1,850.00 | $ 2,586.00 | $ 2,586.00 | $ 3,840.00 | $ 3,840.00 |
6 | Irrigation
System Work (See General Notes on Sheet 2 of Plans) |
1 | force
account |
$1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | |
TOTAL SECTION 2 | $ 41,482.40 | $ 41,080.36 | $ 44,845.09 | $ 45,334.00 | $ 49,471.00 | $ 57,931.00 | $ 58,034.00 | $ 88,742.50 | |||||||||||
GRAND TOTAL OF SECTIONS 1 and 2 | $ 71,306.30 | $ 73,221.77 | $ 77,415.89 | $ 81,669.84 | $ 87,154.05 | $ 96,700.00 | $ 97,382.00 | $ 148,452.95 | |||||||||||