BUDGET | ACTUALS | % | ||||||
1997 | 29,382,264 | 30,011,647 | 102.14% | |||||
1998 | 32,754,961 | 31,209,029 | 95.28% | |||||
1999 | 34,486,996 | 32,794,730 | 95.09% | |||||
2000 | 35,859,407 | 34,361,700 | 95.82% | |||||
2001 | 38,394,349 | 36,595,284 | 95.31% | |||||
2002 | 41,932,337 | 39,947,667 | 95.27% | |||||
2003 | 44,838,038 | 41,257,800 | 92.02% | |||||
2004 | 43,255,953 | 40,844,268 | 94.42% | |||||
2005 | 48,246,357 | 47,205,987 | 97.84% | |||||
2006 | 55,205,487 | 54,110,109 | 98.02% | |||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||